










| 面板尺寸 | 27" |
| 顯示區域(MM) | 597.888 (H) x 336.312 (V) |
| 曲面螢幕 | Flat |
| 面板類型 | Rapid IPS |
| 最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 像素 (H x V) | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | SDR: 300 cd/m² |
| 靜態對比度 | 1000:1 |
| 動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
| 訊號頻率 | 51.9~271.1KHz (H) / 48~240Hz (V) |
| 更新頻率 | 240Hz |
| 反應時間 | 0.5ms (GtG, Min.) |
| 動態刷新率技術 | Adaptive-Sync |
| 支援HDR | HDR Ready |
| 影像連接埠 | 2x HDMI™ 2.0b (FHD@240Hz) |
| 1x DisplayPort 1.2a | |
| .以上規格僅供參考,實際規格以官方網站為主 | |