| 面板尺寸 | 26.5" |
| 顯示區域(MM) | 589.97 (H) x 332.93 (V) |
| 曲面螢幕 | Flat |
| 面板類型 | QD-OLED |
| 最佳解析度 | 3840 x 2160 (UHD) |
| 像素 (H x V) | 0.153(H) x 0.153(V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | SDR: 250 |
| HDR: 450 (Typ.) (True Black 400 with 10% APL) | |
| 1000 (Typ.) (Peak 1000 with 3% APL) | |
| 靜態對比度 | 1500000:1 (Typ.) |
| 訊號頻率 | 31.2~565.42 KHz(H) / 48 ~ 240 Hz(V) |
| 更新頻率 | 240Hz |
| 反應時間 | 0.03ms (GtG) |
| 動態刷新率技術 | G-SYNC™ Compatible |
| AMD FreeSync™ Premium Pro | |
| 支援HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| 影像連接埠 | 2x HDMI™ 2.1 (UHD@240Hz) |
| 1x DisplayPort 1.4a (HBR3) | |
| 1x Type-C (DP alt.) w/ 15W PD | |
| .以上規格僅供參考,實際規格以官方網站為主 | |