| 面板尺寸 | 27" (68.58 cm) |
| 顯示區域(MM) | 597.888 (H) x 336.312 (V) |
| 曲面螢幕 | Curve 1500R |
| 面板類型 | Rapid VA |
| 最佳解析度 | 1920x1080 (FHD) |
| 像素 (H x V) | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | 300 (Typ.) |
| 靜態對比度 | 4000:1 (Typ.) |
| 動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
| 訊號頻率 | 53.04~1434.72KHz (H) / 48-280Hz (V) |
| 更新頻率 | 280Hz |
| 反應時間 | 0.5ms (GtG, Min.) |
| 動態刷新率技術 | Adaptive-Sync |
| 支援HDR | HDR Ready |
| 影像連接埠 | 1 x DisplayPort 1.4a |
| 2 x HDMI™ 2.0b (FHD@240Hz) | |
| .以上規格僅供參考,實際規格以官方網站為主 | |