| 面板尺寸 | 31.5" |
| 顯示區域(MM) | 697.344 (H) x 392.256 (V) |
| 曲面螢幕 | Curve 1500R |
| 面板類型 | Rapid VA |
| 最佳解析度 | 2560 x 1440 (WQHD) |
| 像素 (H x V) | 0.2724 (H) x 0.2724 (V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | SDR: 300 cd/m² |
| 靜態對比度 | 3000:1 |
| 動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
| 訊號頻率 | 70.08~266.4 KHz(H) / 48-180 Hz(V) |
| 更新頻率 | 180Hz |
| 動態刷新率技術 | Adaptive-Sync |
| 支援HDR | HDR Ready |
| 影像連接埠 | 2x HDMI™ 2.0b (WQHD@144Hz) |
| 1x DisplayPort 1.4a (HBR2) | |
| .以上規格僅供參考,實際規格以官方網站為主 | |