| 面板尺寸 | 24.1" |
| 顯示區域(MM) | 535.68 (H) x 298.08 (V) |
| 曲面螢幕 | Flat |
| 面板類型 | Rapid TN |
| 最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 像素 (H x V) | 0.279 (H) x 0.276 (V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | SDR: 350 cd/m² |
| HDR: 500 cd/m² (Peak) | |
| 靜態對比度 | 1000:1 (Typ.) |
| 動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
| 訊號頻率 | 153.85~663KHz (H) / 60~600Hz (V) |
| 更新頻率 | 600Hz |
| 反應時間 | 0.1ms (GtG, Min.) |
| 動態刷新率技術 | AMD FreeSync™ Premium |
| 支援HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| 影像連接埠 | 1x DisplayPort 1.4a (HBR3) |
| 2x HDMI™ 2.1 (FHD@600Hz) | |
| 1x Type-C (DP alt.) w/ 98W Power Delivery | |
| .以上規格僅供參考,實際規格以官方網站為主 | |