| 面板尺寸 | 27" |
| 最佳解析度 | 2560 x 1440 (WQHD) |
| 更新頻率 | 100Hz |
| 反應時間 | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| 面板類型 | IPS |
| 亮度 | 400 cd/m2 |
| 可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 靜態對比度 | 1000:1 |
| sRGB | 115% (CIE 1976) |
| 顯示區域(MM) | 596.736(H)×335.664(V) |
| 像素 (H X V) | 0.2331(H)×0.2331(V) |
| 表面處理 | Anti-glare |
| 色彩顯示 | 1.07B |
| COLOR BIT | 10 bits (8 bits + FRC) |
| 影像連接埠 | 1x HDMI (2.0b) |
| 1x DP (1.2a) | |
| 1x USB Type-C (DisplayPort Alternate & 65W PD) | |
| .以上規格僅供參考,實際規格以官方網站為主 | |