| 面板尺寸 | 34" |
| 顯示區域(MM) | 797.22 (H) x 333.72 (V) |
| 曲面螢幕 | Curve 1500R |
| 面板類型 | Rapid VA |
| 最佳解析度 | 3440 x 1440 (UWQHD) |
| 像素 (H x V) | 0.23175 (H) x 0.23175 (V) |
| 螢幕比例 | 21:9 |
| 亮度 | SDR: 400 cd/m² |
| HDR: 400 cd/m² (Peak) | |
| 靜態對比度 | 4000:1 |
| 動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
| 訊號頻率 | 71.52~357.6KHz (H) / 48~240Hz (V) |
| 更新頻率 | 240Hz |
| 動態刷新率技術 | Adaptive-Sync |
| 支援HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| 影像連接埠 | 2x HDMI™ 2.1 (UWQHD@240Hz) |
| 1x DisplayPort 1.4a (HBR3) | |
| 1x Type-C (DP alt.) w/ 98W Power Delivery | |
| .以上規格僅供參考,實際規格以官方網站為主 | |