| 面板尺寸 | 27" |
| 曲面螢幕 | Flat |
| 最佳解析度 | 3840 x 2160 (UHD) |
| 更新頻率 | 60Hz |
| 反應時間 | 4ms (GTG) |
| 面板類型 | IPS |
| 亮度 | 300 cd/m2 |
| 可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 靜態對比度 | 1000:1 |
| 顯示區域(MM) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| 像素 (H X V) | 0.1554(H) x 0.1554(V) |
| 表面處理 | Anti-glare |
| 色彩顯示 | 1.07B |
| COLOR BIT | 10 bits (8 bits + FRC) |
| 影像連接埠 | 2x HDMI™ 2.0b (4K@60Hz) |
| 1x DisplayPort (1.4a) | |
| .以上規格僅供參考,實際規格以官方網站為主 | |