| 面板尺寸 | 26.5" |
| 顯示區域(MM) | 590.42 (H) x 333.72 (V) |
| 曲面螢幕 | Flat |
| 面板類型 | QD-OLED |
| 最佳解析度 | 2560 x 1440 (WQHD) |
| 像素 (H x V) | 0.2292 (H) x 0.2292 (V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | SDR: 300 |
| HDR: 500 (Typ.) (True Black 500 with 10% APL) | |
| 1000 (Typ.) (Peak 1000 with 3% APL) | |
| 靜態對比度 | 1500000:1 (Typ.) |
| 訊號頻率 | 31.2~835KHz (H) / 48~500Hz (V) |
| 更新頻率 | 500Hz |
| 反應時間 | 0.03ms (GtG) |
| 動態刷新率技術 | NVIDIA G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync™ Premium Pro | |
| 支援HDR | DisplayHDR True Black 500 |
| 影像連接埠 | 2x HDMI™ 2.1 (WQHD@500Hz) |
| 1x DisplayPort 1.4a (HBR3) | |
| 1x Type-C (DP alt.) w/ 15W PD | |
| .以上規格僅供參考,實際規格以官方網站為主 | |