










| 面板尺寸 | 27" |
| 顯示區域(MM) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| 曲面螢幕 | Flat |
| 面板類型 | Rapid IPS |
| 最佳解析度 | 2560 x 1440 (WQHD) |
| 像素 (H x V) | 0.2331(H) x 0.2331(V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | SDR: 300 cd/m² |
| HDR: 400 cd/m² (Peak) | |
| 靜態對比度 | 1000:1 |
| 動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
| 訊號頻率 | 70.5~460 KHz(H) / 48~320 Hz(V) |
| 更新頻率 | 320Hz |
| 動態刷新率技術 | G-SYNC™ Compatible |
| AMD FreeSync™ Premium Technology | |
| 支援HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| 影像連接埠 | 1x DisplayPort 1.4a (HBR3) |
| 2x HDMI™ 2.1 (FRL 6G) (WQHD@320Hz) | |
| .以上規格僅供參考,實際規格以官方網站為主 | |