















| 面板尺寸 | 31.5" |
| 顯示區域(MM) | 697.3056 (H) × 392.2344 (V) |
| 曲面螢幕 | Flat |
| 面板類型 | IPS |
| 最佳解析度 | Normal: 3840 × 2160 (UHD) |
| Dual Mode: 1920 × 1080 (FHD) | |
| 像素 (H x V) | 0.18159 (H) × 0.18159 (V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | SDR: 300 cd/m² |
| 靜態對比度 | 1500:1 (Typ.) |
| 動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
| 訊號頻率 | Normal: 108~324 KHz(H) / 48~144 Hz(V) |
| Dual Mode: 54~324 KHz(H) / 48~288 Hz(V) | |
| 更新頻率 | Normal: 144Hz |
| Dual Mode: 288Hz | |
| 反應時間 | 1ms MPRT |
| 動態刷新率技術 | AMD FreeSync™ Premium |
| 支援HDR | HDR Ready |
| 影像連接埠 | 1 × DisplayPort 1.4a (HBR3) |
| 2 × HDMI™ 2.1 (FRL 12G) (4K@144Hz) | |
| .以上規格僅供參考,實際規格以官方網站為主 | |