









| 面板尺寸 | 31.5" (80.01 cm) |
| 顯示區域(MM) | 698.4(H) x 392.85(V) |
| 曲面螢幕 | Curve 1500R |
| 面板類型 | VA |
| 最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 像素 (H x V) | 0.36375(H) x 0.36375(V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | 250 (Typ.) |
| 靜態對比度 | 3000:1 (Typ.) |
| 動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
| 訊號頻率 | 52.7~1125KHz(H) / 48~250Hz(V) |
| 更新頻率 | 250Hz(OC) |
| 反應時間 | 1ms (MPRT) |
| 動態刷新率技術 | Adaptive-Sync |
| 支援HDR | HDR Ready |
| 影像連接埠 | 1 x DisplayPort 1.4a |
| 2 x HDMI™ 2.0b (FHD@240Hz) | |
| .以上規格僅供參考,實際規格以官方網站為主 | |