| 面板尺寸 | 31.5" (80.01 cm) |
| 顯示區域(MM) | 697.344 (H) x 392.256 (V) |
| 曲面螢幕 | Curve 1500R |
| 面板類型 | Rapid VA |
| 最佳解析度 | 2560 x 1440 (WQHD) |
| 像素 (H x V) | 0.2724(H) x 0.2724(V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | 400 (Typ.) |
| 靜態對比度 | 3500:1 (Typ.) |
| 動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
| 訊號頻率 | 70.08~266.4KHz(H) / 48-180Hz(V) |
| 更新頻率 | 180Hz |
| 反應時間 | 0.5ms (GtG, Min.) |
| 動態刷新率技術 | AMD FreeSync™ |
| 支援HDR | DisplayHDR 400 |
| 影像連接埠 | 1 x DisplayPort 1.4 (HBR2) |
| 2 x HDMI™ 2.0b (WQHD@144Hz) | |
| .以上規格僅供參考,實際規格以官方網站為主 | |