| PANEL SIZE | 27" |
| PANEL RESOLUTION | 3840 x 2160 (UHD) |
| REFRESH RATE | 60Hz |
| RESPONSE TIME | 4ms (GtG) |
| PANEL TYPE | IPS |
| BRIGHTNESS (NITS) | SDR: 300 cd/m2 |
| VIEWING ANGLE | 178° (H) / 178° (V) |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| CONTRAST RATIO | 1000:1 |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 94% / 98% / 127% (CIE1976 Standard) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 596.736 (H) x 335.664 (V) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.1554 (H) x 0.1554 (V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 1.07B |
| Ethernet Interface | 1x LAN Port |
| COLOR BIT | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| HDR SUPPORT | HDR Ready |
| Bluetooth | 5.0 |
| VIDEO PORTS | 1x HDMI™ 2.0b (UHD@60Hz) |
| 1x DisplayPort 1.4a (HBR3) | |
| 1x Type-C (DP alt.) w/ 65W PD | |
| .以上規格僅供參考,實際規格以官方網站為主 | |