| 面板尺寸 | 27" |
| 最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 更新頻率 | 100Hz |
| 反應時間 | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| 面板類型 | IPS |
| 可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 靜態對比度 | 1000:1 |
| sRGB | 108% (CIE 1976) |
| 顯示區域(MM) | 597.888(H) x 336.312(V) |
| 像素 (H X V) | 0.3114(H) x 0.3114(V) |
| 表面處理 | Anti-glare |
| 色彩顯示 | 16.7M |
| COLOR BIT | 8 bits (6 bits + FRC) |
| 影像連接埠 | 1x HDMI™ (1.4b) |
| 1x DisplayPort (1.2a) | |
| 1x Type C (DP Alternate) with 65W power delivery | |
| .以上規格僅供參考,實際規格以官方網站為主 | |