























| 面板尺寸 | 34" |
| 曲面螢幕 | 1500R |
| 最佳解析度 | 3440 x 1440 (UWQHD) |
| 更新頻率 | 120Hz |
| 反應時間 | 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) |
| 面板類型 | VA |
| 亮度 | 300 cd/m² |
| 可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
| 螢幕比例 | 21:9 |
| 靜態對比度 | 3500:1 |
| 顯示區域(MM) | 797.22 (H) x 333.72 (V) |
| 像素 (H X V) | 0.23175 (H) x 0.23175 (V) |
| 表面處理 | Anti-Glare |
| 色彩顯示 | 1.07B |
| COLOR BIT | 10 bits (8bits + FRC) |
| 影像連接埠 | 2x HDMI™ 2.0b (UWQHD@100Hz) |
| 1x DisplayPort 1.4a | |
| 1x Type-C (DP Alt.) w/ 98W PD | |
| .以上規格僅供參考,實際規格以官方網站為主 | |