| 面板尺寸 | 31.5" |
| 顯示區域(MM) | 699.48 (H) x 394.73 (V) |
| 曲面螢幕 | Flat |
| 面板類型 | QD-OLED |
| 最佳解析度 | 3840x2160 (UHD) |
| 像素 (H x V) | 0.1814 (H) x 0.1814 (V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | SDR: 250 |
| HDR: 450 (Typ.) (True Black 400 with 10% APL) | |
| 1000 (Typ.) (Peak 1000 with 3% APL) | |
| 靜態對比度 | 1500000:1 (Typ.) |
| 動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
| 訊號頻率 | 30~563.76 KHz (H) / 48~240Hz(V) |
| 更新頻率 | 240Hz |
| 反應時間 | 0.03ms (GtG) |
| 動態刷新率技術 | G-SYNC™ Compatible |
| AMD FreeSync™ Premium Pro | |
| 支援HDR | DisplayHDR True Black 400 |
| 影像連接埠 | 2x HDMI™ 2.1 (UHD@240Hz) |
| 1x DisplayPort 2.1a (UHBR20) | |
| 1x Type-C (DP alt.) w/ 98W PD | |
| .以上規格僅供參考,實際規格以官方網站為主 | |