| 面板尺寸 | 27" |
| 最佳解析度 | 2560 x 1440 (WQHD) |
| 更新頻率 | 144Hz |
| 反應時間 | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| 面板類型 | IPS |
| 亮度 | 300 cd/m2 |
| 可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 靜態對比度 | 1500:1 |
| 顯示區域(MM) | 597.736(H) x 335.664(V) |
| 像素 (H X V) | 0.2331(H) x 0.2331V) |
| 表面處理 | Anti-glare |
| 色彩顯示 | 16.7M |
| COLOR BIT | 8 bits (6 bits + FRC) |
| 影像連接埠 | 2x HDMI™ 2.0b (WQHD@144Hz) |
| 1x DisplayPort 1.2a | |
| 1x Type-C (DP alt.) w/ 65W PD | |
| .以上規格僅供參考,實際規格以官方網站為主 | |