| 面板尺寸 | 26.5" |
| 曲面螢幕 | Flat |
| 最佳解析度 | 3840 x 2160 (UHD) |
| 更新頻率 | 120Hz |
| 反應時間 | 0.03ms (GtG) |
| 面板類型 | QD-OLED |
| 亮度 | SDR: 250 |
| HDR: 1000 | |
| 可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 靜態對比度 | 1500000 : 1 |
| 顯示區域(MM) | 589.97(H) x 332.93(V) |
| 像素 (H X V) | 0.153(H) x 0.153(V) |
| 表面處理 | Anti-Glare Low Reflection |
| 色彩顯示 | 1.07B |
| COLOR BIT | 10 bits |
| 影像連接埠 | 2x HDMI™ 2.1 (UHD@120Hz) |
| 1x DisplayPort 1.4a | |
| 1x Type-C (DP alt.) w/ 98W PD | |
| 1x Type-C (DP alt.) w/ 15W PD | |
| .以上規格僅供參考,實際規格以官方網站為主 | |