| Screen Size | 27" (68.58 cm) |
| Active Display Area (mm) | 597.888(H) x 336.312(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | IPS |
| Resolution | 1920x1080 (FHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.3114(H)x0.3114(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | FreeSync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~144Hz |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| SDR Brightness (nits) | 300 |
| Contrast Ratio | 1500:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 52.85~158.54 KHz(H) / 48~144 Hz(V) |
| Refresh Rate | 144HZ |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 4ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| I/O ports | 2.3x HDMI HDCP version |
| 1x DisplayPort | |
| 2.3x DisplayPort HDCP version | |
| 1x D-Sub | |
| 1x Line-in | |
| 1x Headphone-out | |
| Speaker 2Wx 2 | |
| 1x HDMI (2.0) | |
| 1x DisplayPort (1.2a) | |
| .以上規格僅供參考,實際規格以官方網站為主 |